Testo: Andrea Cannavò
Foto e notizie da:
Che onde in Cile...
Sono così finiti i Trials all' Arican Chilean Challenge,
grande slam valido per la classifiche di GQS e l'approdo alle fasi finali
del GSS.
Onde Magnifiche solide e potenti hanno dato vita a batterie
da veri duri e non ha caso ha vinto lo stilossissimo
Mitch Rawlins (AUS) che sembra finalmente
uscire dal torpore delle prime gare..
Super Rollone
Qui sotto le batterie di Semifinale e finale dei Trials
Semi 1
Name | Info | P |
Charly Chapelet | Reunion | 2 |
Emiliano Tabare | Argentina | 4 |
Jones Russell | Australia | 1 |
Roberto Bruno | Brazil | 3 |
Semi 2
Name | Info | P |
Thomas Rigby | Australia | 2 |
Renato Arellano | Chile | 4 |
Mitch Rawlins | Australia | 1 |
Alan Munoz | Chile | 3 |
Che tubi perfetti!!!
Finale Trials:
Backflip
Dopo le Finali possiamo stilare la nuova Classifica del GQS
dove Troviamo in testa il Vincitore del perù Sam Bennett (AUS):
Air 360 in cielo...
Intanto oggi non si gareggerà mentre ieri
c'è stato il primo Round del grande Slam valido
per il GSS con i migliori 32 che si sfidano nei 3 round a Girone.
I migliori son a punteggio pieno:
H1 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Mark MCCARTHY | 11.40 | 2 | |
White | Diego CABRERA | 3.15 | 4 | |
Yellow | Damian KING | 12.75 | 1 | |
Blue | Roberto BRUNO | 11.15 | 3 |
H2 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Jarred HOUSTON | 15.00 | 3 | |
White | Ben PLAYER | 17.50 | 1 | |
Yellow | Manuel CENTENO | 13.00 | 4 | |
Blue | Alan MUNOZ | 16.35 | 2 |
H3 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Magno OLIVEIRA | 10.40 | 3 | |
White | Dallas SINGER | 13.85 | 1 | |
Yellow | Mitch RAWLINS | 11.25 | 2 | |
Blue | Thomas RIGBY | 8.25 | 4 |
H4 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Jeff HUBBARD | 14.50 | 1 | |
White | Michael NOVY | 12.90 | 3 | |
Yellow | Jake STONE | 13.25 | 2 | |
Blue | Cristian FERNANDEZ | 12.70 | 4 |
H5 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Ryan HARDY | 12.25 | 4 | |
White | Uri VALADAO | 13.10 | 3 | |
Yellow | Dave HUBBARD | 16.25 | 1 | |
Blue | Jose OTAVIO | 13.25 | 2 |
H6 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Guilherme TAMEGA | 12.60 | 3 | |
White | Mike STEWART | 9.28 | 4 | |
Yellow | Guillermo COBO | 13.60 | 1 | |
Blue | Jones RUSSELL | 13.50 | 2 |
H7 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Pierre LOUIS-COSTES | 16.40 | 1 | |
White | Eder LUCIANO | 13.00 | 3 | |
Yellow | Lucas NOGUEIRA | 9.75 | 4 | |
Blue | Charly CHAPELET | 13.10 | 2 |
H8 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Amaury LAVERNHE | 14.75 | 1 | |
White | Dave WINCHESTER | 11.45 | 2 | |
Yellow | Gastao Entrudo | 9.75 | 3 | |
Blue | Renato ARELLANO | 8.50 | 4 |
e la classifica dopo il primo Round vede:
Equal 1st
6 Points Pierre Luis Costes
6 Points Ben Player
6 Points Dave Hubbard
6 Points Jeff Hubbard
6 Points Damian King
6 Points Guillemo Cobo
6 Points Amaury Lavernhe
6 Points Dallas Singer
Equal 9th
4 points Alan Munoz
4 Points Jose Otavio
4 Points Charly Chaplet
4 Points Jones Russell
4 Points Jake Stone
4 Points Mark McCarthy
4 Points Mitch Rawlins
4 Points Dave Winchester
Equal 17th
2 Points Jared Houston
2 Points Uri Valadao
2 Points Eder Luciano
2 Points Roberto Bruno
2 Points Michael Novy
2 Points Guilherme Tamega
2 Points Magno Oliveira
2 Points Gastao Entrudo
Equal 25th
1 point Manuel Centeno
1 point Cristian Fernandez
1 point Tom Rigby
1 point Ryan Hardy
1 point Mike Stewart
1 point Lucas Nogueria
1 point Renato Arellano
1 point Diego Cabrera
Non solo a sinistra i tubi...
Qui sotto anche i video delle ultime giornate..
Secondo giorno di Trials
THE ARICAN CHILEAN CHALLENGE - Trials Day 2 from IBA on Vimeo.
Le finali dei Trials
THE ARICAN CHILEAN CHALLENGE - Trials Final & Round 1 Day 3 from IBA on Vimeo.
Buona visione
Nessun commento:
Posta un commento