Diego Cabrera
In quanto l'articolo precedente era troppo lungo
ho deciso di dividerlo a metà e qui sotto vi metto la classifica del campionato
mondiale di dropknee che cambia dopo la vittoria di
Dave Winchester e vede in testa
Cesar Bauer sempre più in forma
ma che manca ancora di poco
la vittoria...
Classifica mondiale Dropknee:
- 1.Cesar Bauer(PER)3670 PTS
- 2.Damian King(AUS)3500 PTS
- 3.Amaury Lavernhe(REU)3050 PTS
- 4.Ardiel Jimenez(CNY)2830 PTS
- 5.Dave Winchester(AUS)2460 PTS
- 6.Micah McMullin(HAW)2220 PTS
- 7.Kim Feast(AUS)2000 PTS
- 8.Dave Hubbard(HAW)2000 PTS
- 9.Jeff Hubbard(HAW)1720 PTS
- 9.Ryan Hardy(AUS)1720 PTS
Qui invece vi metto tutte le batterie
delle donne che come vedrete
iniziano ad essere abbastanza,
speriamo aumentino anche in Italia.
Comunque grande gara di Eunate Aguirre
che torna al successo e che finisce in cima alla
classifica del Mondiale femminile.
Da notare anche le Due Giapponesi
che sono arrivate in semifinali....
Batterie Donne:
WOMENS ROUND 1
H1 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Maria VIANA | 13.50 | 1 | |
White | Alejandra ALTUVE | 2.85 | 4 | |
Yellow | Gabriela GOUVEIA | 11.25 | 2 | |
Blue | Ana ADAO | 7.85 | 3 |
H2 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Marta LEITAO | 7.60 | 4 | |
White | Alexandra RINDER | 9.25 | 3 | |
Yellow | Joana SCHENKER | 13.50 | 1 | |
Blue | Sandrine CARASSOU | 9.45 | 2 |
H3 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Chiaki OKUYAMA | 13.25 | 1 | |
White | Anita LINO | 6.50 | 4 | |
Yellow | Mariana MACHADO | 10.65 | 3 | |
Blue | Teresa DUARTE | 12.50 | 2 |
H4 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Marina TAYLOR | 14.25 | 1 | |
White | Annabelle GUITTARD | 4.50 | 4 | |
Yellow | Carina CARVALHO | 7.75 | 3 | |
Blue | Cristina LOURENCO | 8.00 | 2 |
WOMENS ROUND 2
H1 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Akiko SAITO | 9.50 | 1 | |
White | Ayaka SUSUKI | 9.50 | 2 | |
Yellow | Maira VIANA | 9.00 | 3 | |
Blue | Sandrine CARASSOU | 8.95 | 4 |
H2 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Clare McGOWAN | 11.00 | 1 | |
White | Hiromi TAKASE | 5.90 | 4 | |
Yellow | Joana SCHENKER | 7.75 | 2 | |
Blue | Gabriela GOUVEIA | 6.90 | 3 |
H3 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Andrea Carvalho DIAS | 3.50 | 4 | |
White | Yumi TOMADA | 8.25 | 3 | |
Yellow | Chiaki OKUYAMA | 12.75 | 1 | |
Blue | Cristina LOURENCO | 8.75 | 2 |
H4 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Sari OOHARA | 12.25 | 1 | |
White | Rutrh PARRA | 5.25 | 4 | |
Yellow | Marina TAYLOR | 7.00 | 2 | |
Blue | Teresa DUARTE | 5.75 | 3 |
WOMENS ROUND 3
H1 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Izamar VIVAS | 6.85 | 4 | |
White | Lilly POLLARD | 9.90 | 2 | |
Yellow | Akiko SATO | 10.60 | 1 | |
Blue | Joana SCHENKER | 8.75 | 3 |
H2 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Miya INOUE | 13.15 | 1 | |
White | Nueza MOCHACHO | 8.00 | 3 | |
Yellow | Clare McGOWAN | 7.75 | 4 | |
Blue | Ayaka SUSUKI | 11.50 | 2 |
H3 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Neymara CARVALHO | 12.40 | 1 | |
White | Rita PIRES | 12.25 | 2 | |
Yellow | Chiaki OKUYAMA | 9.40 | 4 | |
Blue | Marina TAYLOR | 10.75 | 3 |
H4 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Karla COSTA-TAYLOR | 10.40 | 3 | |
White | Minami HATAKEYAMA | 9.95 | 4 | |
Yellow | Sare OOHARA | 13.25 | 1 | |
Blue | Cristina LOURENCO | 11.00 | 2 |
WOMENS ROUND 4
H1 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Catarina SOUSA | 10.00 | 1 | |
White | Akiko SATO | 9.25 | 2 |
H2 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Maylla VENTURIN | 7.00 | 2 | |
White | Lilly POLLARD | 12.25 | 1 |
H3 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Lumar GUITTARD | 2.50 | 2 | |
White | Miya INOUE | 7.00 | 1 |
H4 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Isabella SOUSA | 8.00 | 1 | |
White | Ayaka SUSUKI | 4.50 | 2 |
H5 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Eunate AGUIRRE | 8.75 | 1 | |
White | Rita PIRES | 7.00 | 2 |
H6 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Nicole CALHEIROS | 0.50 | 2 | |
White | Neymara CARVALHO | 9.75 | 1 |
H7 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Luz Marie Grande PEREZ | 1.25 | 2 | |
White | Cristina LOURENCO | 5.50 | 1 |
H8 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Natasha SAGARDIA | 7.75 | 2 | |
White | Sare OOHARA | 8.55 | 1 |
WOMENS QUARTER-FINAL
H9 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Catarina SOUSA | 8.75 | 2 | |
White | Lilly POLLARD | 12.85 | 1 |
H10 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Miya INOUE | 14.25 | 1 | |
White | Isabella SOUSA | 11.40 | 2 |
H11 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Eunate AGUIRRE | 12.75 | 1 | |
White | Neymara CARVALHO | 10.50 | 2 |
H12 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Cristina LOURENCO | 12.00 | 2 | |
White | Sare OOHARA | 16.00 | 1 |
WOMENS SEMI-FINAL
H13 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Lilly POLLARD | 8.75 | 2 | |
White | Miya INOUE | 9.40 | 1 |
H14 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Eunate AGUIRRE | 11.90 | 1 | |
White | Sare OOHARA | 9.75 | 2 |
WOMENS FINAL
H15 | Name | Pts | # | |
---|---|---|---|---|
Red | Miya INOUE | 11.75 | 2 | |
White | Eunate AGUIRRE | 14.15 | 1 |
Classifica Mondiale Donne:
- 1.Eunate Aguirre(SPN)3720 PTS
- 2.Neymara Carvalho(BRZ)3220 PTS
- 3.Miya Inoue(JPN)2830 PTS
- 4.Lilly Pollard(AUS)2360 PTS
- 5.Maylla Venturin(BRZ)2275 PTS
- 5.Luzmarie Grandperez(PR)2275 PTS
- 7.Sari Oohara(JPN)2230 PTS
- 8.Isabella Sousa(BRZ)2220 PTS
- 9.Caterina Sousa(PORT)2120 PTS
- 10.Minami Hatekayama(JPN)2100 PTS
e la classifica del mondiale GQS di qualificazione hai Top 32
- 1.Sam Bennett(AUS)3460 PTS
- 1.Chase O'Leary(AUS)3460 PTS
- 3.Mitch Rawlins(AUS)3220 PTS
- 4.Thomas Rigby(AUS)2800 PTS
- 5.Igor Sanchez(CI)2680 PTS
- 6.Jones Russell(AUS)2260 PTS
- 6.Julien Miremont(FRA)2260 PTS
- 8.Renato Arellano(CHI)2110 PTS
- 9.Roberto Bruno(BRZ)2020 PTS
- 10.Josh Garner(AUS)2000 PTS
Video Dropknee e Donne
Video Day 4
Video Round Prone e Fasi finali donne e Drop
Video Round 3-4 prone e finali Drop e donne
Video Finali Prone e Donne
A presto per il Meteo Canna e
Nuovi video e foto italiane...
Nessun commento:
Posta un commento