Finisce anche la 5°Tappa del Mondiale GSS di Bodyboard
e Vince Uri Valadao lasciando ancora in testa alla classifica
Jeff Hubbard.
Uri Valadao e Tutto il podio
Qui sotto tutte le batterie Uomini del GSS
Name | | Pts | # | |
Red | Amaury LAVERNHE | | 6.00 | 4 |
White | Uri VALADAO | | 14.40 | 2 |
Yellow | Eder LUCIANO | | 9.50 | 3 |
Blue | Jones RUSSELL | | 14.65 | 1 |
Name | | Pts | # | |
Red | Pierre LOUIS-COSTES | | 11.75 | 2 |
White | Mike STEWART | | 13.35 | 1 |
Yellow | Lucas NOGUEIRA | | 5.90 | 4 |
Blue | Roberto BRUNO | | 10.20 | 3 |
Name | | Pts | # | |
Red | Jared HOUSTON | | 14.15 | 1 |
White | Ben PLAYER | | 7.50 | 2 |
Yellow | Adam MORLEY | | 4.25 | 4 |
Blue | Kevin ORIHUELA | | 5.25 | 3 |
Name | | Pts | # | |
Red | Jeff HUBBARD | | 12.25 | 1 |
White | Damian KING | | 8.70 | 4 |
Yellow | Gastao ENTRUDO | | 11.40 | 2 |
Blue | Goncarlo FARIA | | 9.40 | 3 |
Name | | Pts | # | |
Red | Guilherme TAMEGA | | 11.25 | 2 |
White | Jake STONE | | 12.10 | 1 |
Yellow | Diego CABRERA | | 9.60 | 3 |
Blue | Julien MIREMONT | | 8.85 | 4 |
Name | | Pts | # | |
Red | Magno OLIVEIRA | | 8.75 | 4 |
White | Dave WINCHESTER | | 13.25 | 1 |
Yellow | Yeray MARTINEZ | | 11.45 | 3 |
Blue | Airam CABRERA | | 12.35 | 2 |
Name | | Pts | # | |
Red | Mark McCARTHY | | 13.40 | 2 |
White | Dallas SINGER | | 8.90 | 4 |
Yellow | Guillermo COBO | | 11.25 | 3 |
Blue | Sergio ALONZO | | 16.15 | 1 |
Name | | Pts | # | |
Red | Ryan HARDY | | 10.70 | 4 |
White | Michael NOVY | | 12.75 | 2 |
Yellow | Manuel CENTENO | | 12.85 | 1 |
Blue | Luis VILLAR | | 12.30 | 3 |
MENS ROUND 2
Name | | Pts | # | |
Red | Jared HOUSTON | | 12.90 | 1 |
White | Mike STEWART | | 10.60 | 3 |
Yellow | Eder LUCIANO | | 11.75 | 2 |
Blue | Airam CABRERA | | 7.10 | 4 |
Name | | Pts | # | |
Red | Pierre LOUIS-COSTES | | 12.50 | 3 |
White | Uri VALADAO | | 14.15 | 1 |
Yellow | Gastao ENTRUDO | | 13.35 | 2 |
Blue | Sergio ALONZO | | 7.65 | 4 |
Name | | Pts | # | |
Red | Amaury LAVERNHE | | 13.00 | 1 |
White | Damian KING | | 7.90 | 4 |
Yellow | Adam MORLEY | | 9.60 | 3 |
Blue | Luis VILLAR | | 11.00 | 2 |
Name | | Pts | # | |
Red | Jeff HUBBARD | | 14.15 | 1 |
White | Ben PLAYER | | 11.00 | 3 |
Yellow | Lucas NOGUEIRA | | 12.10 | 2 |
Blue | Julien MIREMONT | | 6.25 | 4 |
Name | | Pts | # | |
Red | Guilherme TAMEGA | | 13.50 | 2 |
White | Dave WINCHESTER | | 13.50 | 1 |
Yellow | Manuel CENTENO | | 11.75 | 3 |
Blue | Goncarlo FARIA | | 5.75 | 4 |
Name | | Pts | # | |
Red | Ryan HARDY | | 14.00 | 1 |
White | Jake STONE | | 13.65 | 2 |
Yellow | Guillermo COBO | | 11.10 | 3 |
Blue | Kevin ORIHUELA | | 8.00 | 4 |
Name | | Pts | # | |
Red | Mark McCARTHY | | 10.25 | 2 |
White | Michael NOVY | | 15.75 | 1 |
Yellow | Yeray MARTINEZ | | 9.20 | 3 |
Blue | Roberto BRUNO | | 8.85 | 4 |
Name | | Pts | # | |
Red | Magno OLIVEIRA | | 11.60 | 2 |
White | Dallas SINGER | | 10.30 | 4 |
Yellow | Diego CABRERA | | 11.25 | 3 |
Blue | Jones RUSSELL | | 14.00 | 1 |
MENS ROUND 3
Name | | Pts | # | |
Red | Pierre LOUIS-COSTES | | 13.30 | 1 |
White | Dave WINCHESTER | | 9.00 | 3 |
Yellow | Eder LUCIANO | | 9.75 | 2 |
Blue | Julien MIREMONT | | 3.10 | 4 |
Name | | Pts | # | |
Red | Jared HOUSTON | | 4.05 | 4 |
White | Jake STONE | | 12.75 | 1 |
Yellow | Lucas NOGUEIRA | | 4.35 | 3 |
Blue | Luis VILLAR | | 8.75 | 2 |
Name | | Pts | # | |
Red | Amaury LAVERNHE | | 12.00 | 1 |
White | Michael NOVY | | 11.90 | 2 |
Yellow | Gastao ENTRUDO | | 9.10 | 4 |
Blue | Kevin ORIHUELA | | 11.25 | 3 |
Name | | Pts | # | |
Red | Jeff HUBBARD | | 15.50 | 2 |
White | Dallas SINGER | | 10.60 | 4 |
Yellow | Adam MORLEY | | 15.50 | 1 |
Blue | Roberto BRUNO | | 10.75 | 3 |
Name | | Pts | # | |
Red | Guilherme TAMEGA | | 10.85 | 3 |
White | Mike STEWART | | 8.50 | 4 |
Yellow | Yeray MARTINEZ | | 11.15 | 2 |
Blue | Sergio ALONZO | | 11.40 | 1 |
Name | | Pts | # | |
Red | Magno OLIVEIRA | | 9.75 | 3 |
White | Uri VALADAO | | 11.60 | 1 |
Yellow | Guillermo COBO | | 11.50 | 2 |
Blue | Goncarlo FARIA | | 7.35 | 4 |
Name | | Pts | # | |
Red | Ryan HARDY | | 10.90 | 3 |
White | Damian KING | | 11.50 | 2 |
Yellow | Diego CABRERA | | 12.40 | 1 |
Blue | Airam CABRERA | | 10.35 | 4 |
Name | | Pts | # | |
Red | Mark McCARTHY | | 11.25 | 1 |
White | Ben PLAYER | | 10.75 | 2 |
Yellow | Manuel CENTENO | | 10.20 | 3 |
Blue | Jones RUSSELL | | 2.90 | 4 |
MENS ROUND 4
Name | | Pts | # | |
Red | Jeff HUBBARD | | 16.00 | 1 |
White | Luis VILLAR | | 8.75 | 2 |
Name | | Pts | # | |
Red | Jones RUSSELL | | 14.50 | 1 |
White | Jared HOUSTON | | 12.15 | 2 |
Name | | Pts | # | |
Red | Michael NOVY | | 10.15 | 2 |
White | Eder LUCIANO | | 10.40 | 1 |
Name | | Pts | # | |
Red | Dave WINCHESTER | | 13.00 | 1 |
White | Guilherme TAMEGA | | 11.80 | 2 |
Name | | Pts | # | |
Red | Uri VALADAO | | 17.30 | 1 |
White | Manuel CENTENO | | 12.00 | 2 |
Name | | Pts | # | |
Red | Mark McCARTHY | | 13.85 | 1 |
White | Pierre LOUIS-COSTES | | 8.25 | 2 |
Name | | Pts | # | |
Red | Jake STONE | | 14.25 | 1 |
White | Diego CABRERA | | 11.50 | 2 |
Name | | Pts | # | |
Red | Sergio ALONZO | | 11.65 | 2 |
White | Amaury LAVERNHE | | 13.00 | 1 |
MENS ROUND 5
Name | | Pts | # | |
Red | Jeff HUBBARD | | 11.25 | 2 |
White | Jones RUSSELL | | 13.75 | 1 |
Name | | Pts | # | |
Red | Eder LUCIANO | | 13.90 | 1 |
White | Dave WINCHESTER | | 12.40 | 2 |
Name | | Pts | # | |
Red | Uri VALADAO | | 15.50 | 1 |
White | Mark McCARTHY | | 13.15 | 2 |
Name | | Pts | # | |
Red | Jake STONE | | 12.35 | 2 |
White | Amaury LAVERNHE | | 13.25 | 1 |
MENS SEMI-FINAL
Name | | Pts | # | |
Red | Jones RUSSELL | | 12.75 | 2 |
White | Eder LUCIANO | | 13.75 | 1 |
Name | | Pts | # | |
Red | Uri VALADAO | | 14.50 | 1 |
White | Amaury LAVERNHE | | 12.05 | 2 |
MENS FINAL
Name | | Pts | # | |
Red | Eder LUCIANO | | 13.95 | 2 |
White | Uri VALADAO | | 15.75 | 1 |
E la Classifica Del Mondiale dopo la 5° Tappa
- 1.
- Jeff Hubbard
- (HAW)
- 7440 PTS
- 2.
- Guilherme Tamega
- (BRZ)
- 6550 PTS
- 3.
- Mark McCarthy
- (ZAF)
- 6160 PTS
- 4.
- Ryan Hardy
- (AUS)
- 6154 PTS
- 5.
- Amaury Lavernhe
- (REU)
- 6040 PTS
- 6.
- Pierre Louis Costes
- (FRA)
- 5680 PTS
- 7.
- Jared Houston
- (ZAF)
- 5620 PTS
- 8.
- Magno Oliviera
- (BRZ)
- 5570 PTS
- 9.
- Dave Winchester
- (AUS)
- 5540 PTS
- 10.
- Uri Valadao
- (BRZ)
- 5410 PTS
La Gara di Dropknee viene vinta invece da Dave Winchester
Dave Winchester
Qui tutte le Batterie Dropknee
Name | | Pts | # | |
Red | Nicholas ROSNER | | 0.00 | 4 |
White | Justin WELSH | | 1.50 | 3 |
Yellow | Daniel SANTOS | | 11.50 | 1 |
Blue | | | 6.65 | 2 |
Name | | Pts | # | |
Red | Nuno NETO | | 8.00 | 1 |
White | Sergio VINA ROSA | | 5.05 | 3 |
Yellow | Ricardo FONTINHA | | 5.00 | 4 |
Blue | Tiago PIMENTAO | | 7.75 | 2 |
Name | | Pts | # | |
Red | Miguel ROCHA | | 7.75 | 2 |
White | Jose RODRIGUEZ | | 5.10 | 3 |
Yellow | Sebastian LACOMBE | | 3.15 | 4 |
Blue | Aden KELEVE | | 11.25 | 1 |
Name | | Pts | # | |
Red | Pierre MAROUN | | 9.25 | 2 |
White | Nuno LEITAO | | 16.00 | 1 |
Yellow | Amaury BARON | | 9.25 | 3 |
Blue | Mike BACON | | 5.85 | 4 |
Drop knee ROUND 2
Name | | Pts | # | |
Red | Sacha SPECKER | | 13.30 | 1 |
White | David RAFACHINHO | | 10.50 | 3 |
Yellow | Daniel ALVES | | 11.35 | 2 |
Blue | Tiago PIMENTAO | | 7.35 | 4 |
Name | | Pts | # | |
Red | Fabrice MOULIN | | 3.60 | 4 |
White | Marina TAYLOR | | 9.10 | 1 |
Yellow | Nuno NETO | | 6.90 | 2 |
Blue | Dallas SINGER | | 4.50 | 3 |
Name | | Pts | # | |
Red | Miguel FELICIANO | | 11.55 | 1 |
White | Felix ESTUPINAN | | 3.00 | 3 |
Yellow | Aden KLEVE | | 10.30 | 2 |
Blue | Pierre MAURON | | 1.00 | 4 |
Name | | Pts | # | |
Red | Mason ROSE | | 12.50 | 1 |
White | Raul REGUERA | | 9.60 | 2 |
Yellow | Nuno LEITAO | | 9.10 | 3 |
Blue | Miguel ROCHA | | 5.00 | 4 |
Drop knee ROUND 3
Name | | Pts | # | |
Red | Cesar BAUER | | 14.25 | 1 |
White | Renato PACO | | 3.35 | 4 |
Yellow | Sacha SPECKER | | 10.75 | 2 |
Blue | Nuno NETO | | 5.75 | 3 |
Name | | Pts | # | |
Red | Ardiel JIMINEZ | | 11.75 | 2 |
White | Dave WINCHESTER | | 14.75 | 1 |
Yellow | Marina TAYLOR | | 1.50 | 4 |
Blue | Daniel ALVES | | 4.65 | 3 |
Name | | Pts | # | |
Red | Amaury LAVERHNE | | 10.50 | 2 |
White | Ryan HARDY | | 14.25 | 1 |
Yellow | Miguel FELICIANO | | 9.15 | 3 |
Blue | Raul REGUERA | | 6.30 | 4 |
Name | | Pts | # | |
Red | Damian KING | | 7.75 | 3 |
White | Pancho GALDOS | | 6.00 | 4 |
Yellow | Mason ROSE | | 11.10 | 1 |
Blue | Adam KLEVE | | 8.00 | 2 |
Drop knee ROUND 4
Name | | Pts | # | |
Red | Cesar BAUER | | 13.25 | 1 |
White | Ardiel JIMENEZ | | 10.50 | 2 |
Name | | Pts | # | |
Red | Dave WINCHESTER | | 14.50 | 1 |
White | Sacha SPECKER | | 11.60 | 2 |
Name | | Pts | # | |
Red | Ryan HARDY | | 4.75 | 2 |
White | Adam KLEVE | | 11.75 | 1 |
Name | | Pts | # | |
Red | Mason ROSE | | 12.50 | 1 |
White | Amaury LAVERHNE | | 10.75 | 2 |
Drop knee SEMI-FINAL
Name | | Pts | # | |
Red | Cesar BAUER | | 9.75 | 2 |
White | Dave WINCHESTER | | 11.75 | 1 |
Name | | Pts | # | |
Red | Adam KLEVE | | 11.50 | 1 |
White | Mason ROSE | | 10.25 | 2 |
Drop knee FINAL
Name | | Pts | # | |
Red | Dave WINCHESTER | | 15.50 | 1 |
White | Adam KLEVE | | 12.50 | 2 |
Classifica Dropknee:
Nessun commento:
Posta un commento