Notizie e Foto da www.ibaworldtour.com
E' iniziato l' Inka Peruvian Challenge,
anche se per la condizione ieri è
stato disputato solo il primo Round per
Prone e Dropknee..
Novy
Qui sotto le varie batterie del primo Round Prone 6 stelle
valevole per la classifica GQS:
| Heat 1 | Name | Info | P |
| 33 | Kalani Lattanzi | Brazil | 1 |
| 48 | Lucas Isnard | Brazil | 3 |
| 49 | Juan Manoel Maldonado | Peru | 2 |
| 64 |
| Heat 2 | Name | Info | P |
| 40 | Daniel Bacigalupo | Peru | 2 |
| 41 | Adam Morley | Sth Africa | 1 |
| 56 | Eugenio Nicolline | PERU | 3 |
| 57 |
| Heat 3 | Name | Info | P |
| 36 | Emiliano Tabare | Argentina | 1 |
| 45 | Manuel Rodriguez | Peru | 3 |
| 52 | Adriano Silveira | Brazil | 2 |
| 61 |
| Heat 4 | Name | Info | P |
| 37 | Leonardo Costa | Brazil | 2 |
| 44 | Carlos Sierra | Peru | 3 |
| 53 | Igor Sanchez | Canary | 1 |
| 60 |
| Heat 5 | Name | Info | P |
| 35 | Nicolas Chiara | Argentina | 2 |
| 46 | Renan Faccini | Brazil | 1 |
| 51 | Joao Gabriel | Brazil | 3 |
| 62 |
| Heat 6 | Name | Info | P |
| 38 | Renato Arelano | Chile | 1 |
| 43 | Renzo Fassioli | Peru | 3 |
| 54 | Alejandro Hernandez | Venezuela | 2 |
| 59 |
| Heat 7 | Name | Info | P |
| 34 | Roberto Bruno | Brazil | 1 |
| 47 | Miguel Feliciano | Puerto Rico | 2 |
| 50 | Luis Fung | Peru | 3 |
| 63 |
| Heat 8 | Name | Info | P |
| 39 | Gabriel Brantes | Chile | 1 |
| 42 | Marcelo Freitas | Brazil | 2 |
| 55 | |||
| 58 |
Dave Hubbard
Queste invece le batterie del primo Round Dropknee
valevole come seconda tappa del Tour mondiale.
Pro DK R1
| Heat 1 | Name | Info | P |
| 9 | David Velazquez | Venezuela | 3 |
| 16 | Javier Cruzado | Puerto Rico | 4 |
| 17 | Daniel Alves | Brazil | 1 |
| 24 | Manoel Rodriguez | Peru | 2 |
| Heat 2 | Name | Info | P |
| 12 | Jorge Hurtado | Peru | 3 |
| 13 | Emiliano Tabare | Argentina | 2 |
| 20 | Miguel Feliciano | Puerto Rico | 4 |
| 21 | Renato Arellano | Chile | 1 |
| Heat 3 | Name | Info | P |
| 11 | Kiko Galdos | Peru | 3 |
| 14 | Jeff Hubbard | Hawaii | 1 |
| 19 | Luis Fung | Peru | 2 |
| 22 | Victor Chero | Peru | 4 |
| Heat 4 | Name | Info | P |
| 10 | Javier Araujo | Peru | 2 |
| 15 | Ricardo Sotelo | Peru | 1 |
| 18 | Daniel Paz | Peru | 3 |
| 23 | Dario Tani | Venez 4 |
per seguire ora Live la gara
per gli amanti del video invece ecco a voi un po'
di Freesurf nello spot della gara
a presto per nuove news




Nessun commento:
Posta un commento