Testo:Andrea Cannavò
Foto,Video e Notizie da:
Tamega vince sulle bombe
Il brasiliano Guilherme Tamega vince sulle super bombe
del grande Slam a El Gringo in Cile,
battendo in finale Dave Winchester e caricando ancora
di più di attese e spettacolo il campionato GSS,
che lo vede ora in testa alla classifica,
ma comunque apertissimo..
Qui le Batterie dagli ottavi alla finale:
MENS ROUND 4
| H1 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Ben PLAYER | 14.16 | 2 | |
| White | Roberto BRUNO | 5.83 | 4 | |
| Yellow | Dave WINCHESTER | 15.84 | 1 | |
| Blue | Damian KING | 7.84 | 3 |
| H2 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Alan MUNOZ | 11.00 | 3 | |
| White | Dallas SINGER | 13.50 | 2 | |
| Yellow | Magno OLIVEIRA | 15.27 | 1 | |
| Blue | Guillermo COBO | 8.20 | 4 |
| H3 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Jeff HUBBARD | 12.40 | 3 | |
| White | Mark McCARTHY | 14.03 | 1 | |
| Yellow | Guilherme TAMEGA | 14.00 | 2 | |
| Blue | Gastao ENTRUDO | 11.90 | 4 |
| H4 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Amaury LAVERHNE | 14.16 | 1 | |
| White | Pierre LOUIS-COSTES | 9.17 | 3 | |
| Yellow | Charly CHAPELET | 9.43 | 2 | |
| Blue | Dave HUBBARD | 5.30 | 4 |
MENS QUARTER-FINAL
| H1 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Dave WINCHESTER | 11.50 | 1 | |
| White | Dallas SINGER | 9.43 | 2 |
| H2 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Magno OLIVEIRA | 12.33 | 2 | |
| White | Ben PLAYER | 16.00 | 1 |
| H3 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Mark McCARTHY | 12.60 | 1 | |
| White | Charly CHAPELET | 4.77 | 2 |
| H4 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Amaury LAVERHNE | 17.40 | 2 | |
| White | Guilherme TAMEGA | 17.80 | 1 |
MENS SEMI-FINAL
| H5 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Dave WINCHESTER | 15.17 | 1 | |
| White | Ben PLAYER | 7.77 | 2 |
| H6 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Mark McCARTHY | 9.44 | 2 | |
| White | Guilherme TAMEGA | 16.00 | 1 |
MENS FINAL
| H7 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Dave WINCHESTER | 13.00 | 2 | |
| White | Guilherme TAMEGA | 16.00 | 1 |
Tamega festeggia la prima vittoria 2011
Classifica Campionato GSS:
| 1 | Guilherme Tamega | Brazil | 4330 |
| 2 | Jeff Hubbard | Hawaii | 4220 |
| 3 | Mark McCarthy | Sth Africa | 4140 |
| 4 | Magno Oliveira | Brazil | 3840 |
| 5 | Dallas Singer | Australia | 3780 |
| 6 | Ryan Hardy | Australia | 3664 |
| 7 | Amaury Lavernhe | Reunion | 3580 |
| 8 | Jared Houston | Sth Africa | 3400 |
| 9 | Dave Winchester | Australia | 3320 |
| 10 | Ben Player | Australia | 3260 |
Qui sotto i video della gara:
THE ARICA CHILEAN CHALLENGE - Round 2 from IBA on Vimeo.
THE ARICA CHILEAN CHALLENGE - Round 3 from IBA on Vimeo.
THE ARICA CHILEAN CHALLENGE - Congratulations Guilherme Tamega from IBA on Vimeo.
THE ARICA CHILEAN CHALLENGE - FINAL DAY from IBA on Vimeo.
Prossimo evento Shark Island Big Wave
non valido per i campionati,
ma sicuramente estremo e spettacolare.



Nessun commento:
Posta un commento