Testo:Andrea Cannavò
Ulteriori informazioni,foto,e live:http://ibaworldtour.com
Prosegue la 2°tappa dell'IBA world tour a The Box.
La seconda giornata si è svolta finalmente a The Box con 2 metri abbondanti..
Foto: Dave Wellcott
Oggi si è svolto il round 3 con successiva eliminazione da 32 a 16 atleti..
Tra le varie sorprese l'eliminazione di Diego Cabrera 2°l'hanno scorso
in classifica generale.
Esce anche dopo il Round 3 anche Dave Winchester e Dave Hubbard..
Approdano cosi agli ottavi di finale a scontro diretto in batterie da 2:
Ryan Hardy,Amaury,Jeff Hubbard in testa alla classifica,Micth Rawling
e altri otsider e non..
Dopo gli Ottavi però ci sono eliminazioni importanti:
escono infatti,Pierre Louis Costes (FRA),
Mike Stewart(HAW),
Ben Player(HAW),
e soprattutto Mitch Rawling (AUS).
Rimangono in Lizza per la vittoria invece,
i due Sudafricani e i due Brasiliani con Tamega che nonostante l'età non molla mai,
e poi Ryan Hardy contro Dallas Singer ed
infine la super Batteria di
Amaury Lavernhe contro Jeff Hubbard.
Qui Sotto tutte le batterie fino ad ora disputate.
Al prossimo Reportage.
| H1 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Amaury LAVERNHE | 11.75 | 1 | |
| White | Eder LUCIANO | 10.85 | 2 | |
| Yellow | Manuel CENTENO | 8.75 | 3 | |
| Blue | Joe CLARKE | 7.28 | 4 |
| H2 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Guilherme TAMEGA | 12.75 | 2 | |
| White | Uri VALADAO | 14.00 | 1 | |
| Yellow | Michael NOVY | 12.65 | 3 | |
| Blue | Keahi PARKER | 0.00 | 4 |
| H3 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Diego CABRERA | 11.50 | 4 | |
| White | Dave WINCHESTER | 15.10 | 1 | |
| Yellow | Thomas RIGBY | 11.75 | 2 | |
| Blue | Nick ORMEROD | 11.75 | 3 |
| H4 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Jeff HUBBARD | 13.30 | 2 | |
| White | Jake STONE | 12.15 | 3 | |
| Yellow | Dave HUBBARD | 10.90 | 4 | |
| Blue | Chad JACKSON | 14.50 | 1 |
| H5 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Pierre Louis COSTES | 12.65 | 2 | |
| White | Magno OLIVEIRA | 0.00 | 4 | |
| Yellow | Gastao ENTRUDO | 12.40 | 3 | |
| Blue | Mitch RAWLINS | 16.05 | 1 |
| H6 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Dallas SINGER | 13.15 | 2 | |
| White | Ryan HARDY | 14.30 | 1 | |
| Yellow | Mitch WOODLAND | 12.30 | 3 | |
| Blue | Sam BENNETT | 10.50 | 4 |
| H7 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Mark McCARTHY | 12.00 | 2 | |
| White | Mike STEWART | 10.50 | 3 | |
| Yellow | Chase O LEARY | 12.15 | 1 | |
| Blue | Cade SHARP | 9.50 | 4 |
| H8 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Jared HOUSTON | 12.70 | 2 | |
| White | Ben PLAYER | 12.75 | 1 | |
| Yellow | Damian KING | 11.60 | 3 | |
| Blue | Spencer SKIPPER | 11.10 | 4 |
MENS ROUND 2
| H9 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Diego CABRERA | 9.55 | 2 | |
| White | Uri VALADAO | 8.45 | 3 | |
| Yellow | Manuel CENTENO | 8.25 | 4 | |
| Blue | Sam BENNETT | 13.70 | 1 |
| H10 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Guilherme TAMEGA | 15.10 | 1 | |
| White | Eder LUCIANO | 12.00 | 3 | |
| Yellow | Dave HUBBARD | 12.25 | 2 | |
| Blue | Cade SHARP | 10.85 | 4 |
| H11 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Amaury LAVERNHE | 13.50 | 1 | |
| White | Jake STONE | 6.90 | 4 | |
| Yellow | Thomas RIGBY | 9.75 | 3 | |
| Blue | Spencer SKIPPER | 10.80 | 2 |
| H12 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Jeff HUBBARD | 15.90 | 1 | |
| White | Dave WINCHESTER | 12.00 | 4 | |
| Yellow | Michael NOVY | 13.70 | 2 | |
| Blue | Mitch RAWLINS | 13.55 | 3 |
| H13 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Pierre Louis COSTES | 14.40 | 2 | |
| White | Ryan HARDY | 15.75 | 1 | |
| Yellow | Damian KING | 11.15 | 3 | |
| Blue | Chad JACKSON | 10.00 | 4 |
| H14 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Jared HOUSTON | 15.95 | 2 | |
| White | Magno OLIVEIRA | 16.00 | 1 | |
| Yellow | Chase O LEARY | 13.10 | 3 | |
| Blue | Nick ORMEROD | 11.90 | 4 |
| H15 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Mark McCARTHY | 12.05 | 2 | |
| White | Ben PLAYER | 13.15 | 1 | |
| Yellow | Mitch WOODLAND | 10.30 | 4 | |
| Blue | Keahi PARKER | 11.75 | 3 |
| H16 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Dallas SINGER | 11.65 | 3 | |
| White | Mike STEWART | 12.40 | 2 | |
| Yellow | Gastao ENTRUDO | 11.00 | 4 | |
| Blue | Joe CLARKE | 14.50 | 1 |
MENS ROUND 3
| H17 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Guilherme TAMEGA | 10.60 | 3 | |
| White | Ryan HARDY | 14.75 | 1 | |
| Yellow | Manuel CENTENO | 7.00 | 4 | |
| Blue | Mitch RAWLINS | 12.15 | 2 |
| H18 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Diego CABRERA | 10.75 | 4 | |
| White | Magno OLIVEIRA | 13.00 | 2 | |
| Yellow | Michael NOVY | 15.00 | 1 | |
| Blue | Spencer SKIPPER | 11.25 | 3 |
| H19 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Amaury LAVERNHE | 11.40 | 4 | |
| White | Ben PLAYER | 13.75 | 1 | |
| Yellow | Dave HUBBARD | 12.75 | 3 | |
| Blue | Sam BENNETT | 12.80 | 2 |
| H20 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Jeff HUBBARD | 13.90 | 2 | |
| White | Mike STEWART | 14.80 | 1 | |
| Yellow | Thomas RIGBY | 13.50 | 3 | |
| Blue | Keahi PARKER | 8.35 | 4 |
| H21 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Pierre Louis COSTES | 12.10 | 2 | |
| White | Uri VALADAO | 10.55 | 4 | |
| Yellow | Mitch WOODLAND | 15.70 | 1 | |
| Blue | Cade SHARP | 10.80 | 3 |
| H22 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Dallas SINGER | 16.15 | 1 | |
| White | Eder LUCIANO | 13.20 | 2 | |
| Yellow | Chase O LEARY | 11.00 | 4 | |
| Blue | Chad JACKSON | 12.90 | 3 |
| H23 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Jared HOUSTON | 15.50 | 1 | |
| White | Jake STONE | 12.95 | 4 | |
| Yellow | Gastao ENTRUDO | 15.00 | 2 | |
| Blue | Nick ORMEROD | 14.35 | 3 |
| H24 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Mark McCARTHY | 16.00 | 1 | |
| White | Dave WINCHESTER | 13.40 | 3 | |
| Yellow | Damian KING | 15.00 | 2 | |
| Blue | Joe CLARKE | 11.10 | 4 |
MENS ROUND 4
| H25 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Ryan HARDY | 13.40 | 1 | |
| White | Chad JACKSON | 13.25 | 2 |
| H26 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Dallas SINGER | 13.85 | 1 | |
| White | Michael NOVY | 6.15 | 2 |
| H27 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Jared HOUSTON | 12.75 | 1 | |
| White | Sam BENNETT | 11.25 | 2 |
| H28 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Mark McCARTHY | 13.40 | 1 | |
| White | Pierre Louis COSTES | 13.35 | 2 |
| H29 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Jeff HUBBARD | 13.90 | 1 | |
| White | Eder LUCIANO | 10.00 | 2 |
| H30 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Amaury LAVERNHE | 14.00 | 1 | |
| White | Mike STEWART | 13.00 | 2 |
| H31 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Ben PLAYER | 13.40 | 2 | |
| White | Magno OLIVEIRA | 17.75 | 1 |
| H32 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Mitch RAWLINS | 15.40 | 2 | |
| White | Guilherme TAMEGA | 16.30 | 1 |
MENS ROUND 5
| H33 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Ryan HARDY | 0.00 | 0 | |
| White | Dallas SINGER | 0.00 | 0 |
| H34 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Jared HOUSTON | 0.00 | 0 | |
| White | Mark McCARTHY | 0.00 | 0 |
| H35 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Jeff HUBBARD | 0.00 | 0 | |
| White | Amaury LAVERNHE | 0.00 | 0 |
| H36 | Name | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|
| Red | Magno OLIVEIRA | 0.00 | 0 | |
| White | Guilherme TAMEGA | 0.00 | 0 |


Nessun commento:
Posta un commento